銘柄紹介では、一回ごとひとつの株式銘柄を紹介します。 こちらで使用する専門用語は下記のページで解説しています。 使用している配当業績財務データは、四季報の来期予測を用いています。
使用している配当業績財務データは、原則予測ではなく最新実績のものです。
銘柄コード | 9861 |
銘柄 | (株)吉野家ホールディングス |
市場 | 東証1部 |
日付 | 2014/11/16 |
取引値 | 1,286円 |
単元株数 | 100株 |
最低購入金額 | 128,600円 |
1株配当(円) | 20円 |
配当利回り(%) | 1.56% |
回収期間(年) | 64.3年 |
1株当たり当期純利益 | 13.58円 |
配当性向 | 147.3% |
売上高 | 17,341,800万円 |
営業利益 | 217,900万円 |
営業利益率 | 1.26% |
自己資本比率 | 44.8% |
優待 | http://info.finance.yahoo.co.jp/stockholder/detail/?code=9861 |
優待に効率的な持株数 | 100株 |
上記に必要な資金 | 128,600円 |
一年間配当+優待金額(効率的な持株数) | 8,000円 |
優待込み利回り(効率的な持株数) | 6.2% |
上記優待込み回収期間(年) | 16.1年 |
ひとこと | 牛丼屋の全国チェーン等、外食業を手広く手がけています。優待銘柄としてとても名が通っている銘柄です。優待がお店で使えるお金のかわりに使えるサービス券で、お店も全国にあり屈指の使いやすさを誇り、株式を持ってのお得感を感じるのにはとても適している銘柄です。加えて株価が手頃なので試しに持ってみるという趣旨でしたら大いに勧められます。 反面、営業利益が安定ぜず、利益がたくさん出ているとも言いがたく売上も停滞状態にあり、配当も少々無理をして出している感が見受けられます。もしかしたら配当優待が改悪されるかとか、株価が下がる自体になることも十分考えられますので、定期的に業績株価をチェックをオススメします。 |
参考URL
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=9861.t
記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。
株式長期投資 ブログランキングへ
参考記事