銘柄紹介では、一回ごとひとつの株式銘柄を紹介します。 こちらで使用する専門用語は下記のページで解説しています。 使用している配当業績財務データは、原則予測ではなく最新実績のものです。
| 銘柄コード | 3313 |
| 銘柄 | ブックオフコーポレーション(株) |
| 市場 | 東証1部 |
| 日付 | 2014/12/20 |
| 時価総額 | 186億円 |
| 取引値 | 824円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 最低購入金額 | 82,400円 |
| 1株配当(円) | 25円 |
| 配当利回り(%) | 3.03% |
| 回収期間(年) | 33.0年 |
| 1株当たり当期純利益 | 52.02円 |
| 配当性向 | 48.1% |
| 売上高 | 7,915,900万円 |
| 営業利益 | 150,000万円 |
| 営業利益率 | 1.89% |
| 株価収益率(PER) | 27.38倍 |
| EV/EBIT倍率 | 5.70 |
| 自己資本比率 | 37.7% |
| 優待 | http://info.finance.yahoo.co.jp/stockholder/detail/?code=3313 |
| 優待に効率的な持株数 | 100株 |
| 上記に必要な資金 | 82,400円 |
| 一年間配当+優待金額(効率的な持株数) | 3,500円 |
| 優待込み利回り(効率的な持株数) | 4.2% |
| 上記優待込み回収期間(年) | 23.5年 |
| ひとこと | 本を中心としたリサイクル業をしています。全国的にチェーン店が見られ知名度が高い会社です。商品券を出している優待銘柄で高配当株です。 近年業績は停滞基調で近年の業績を見ていると成長企業とは分類しがたい感じではあります。も、財務はさほど問題なく業績に比べそれほど高い株価でもなく市況が崩れない限りは大きく値下がりはしなさそうです。長期保有でのんびり配当優待をもらいつつ古本で学んだり楽しむという事もできお勧めできます。 |
参考URL
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=3313.t
http://jp.reuters.com/investing/quotes/detail?symbol=3313.T
記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。
![]()
株式長期投資 ブログランキングへ
参考記事