大河の一滴

大河の一滴

まったり一滴を注ぎ続け大河になる大河をつくることを目指す投資ブログ

MENU

金券類株主優待銘柄一覧表2015年9月

スポンサーリンク

金券類株主優待銘柄をまとめてみました。 興味ある人は見ると面白いかもしれません。

注意書き

2015年四季報秋版から銘柄を抽出

データは2015年9月にヤフーファイナンスの優待情報を見て入力

長期保有で条件が変わるものは長期保有するとして抽出

クオカード・ギフト券・図書カードの優待銘柄を抽出

同時にその他のものももらえるものは基本無視し金券類のみの評価(一部違うかも)

記念優待など一時的なものも抽出

漏れ・誤り責任持ちません

優待または配当の改悪廃止責任持ちません

買ったものが株安も責任持ちません。

買うのなら自己責任を踏まえた上、優待情報会社情報株価動向を踏まえて再度検討を通過の上での購入をおすすめします。

エクセルにもまとめました。もっともこの下の表をエクセルに貼ってもいいかもしれない。

金券類優待銘柄2015.9.xlsx - Google ドライブ

この記事書いた9/19時点で配当優待利回り5%オーバーは6社でした。意外に少ない。 そしてそのうち5社持ってました。残念。 ちなみに一番利回りが高いのはメガネスーパー。万年赤字の債務超過

例えばこんなふうとかして使うと役に立つかもしれません。

kamomenotoushi.hatenablog.com

以下は一覧です。(エクセルファイルと同内容)

 

銘柄 市場 銘柄コード 必要株数 優待評価 メモ
(株)ミライト・ホールディングス 東証1部 1417 100 1000 ギフト券
ミサワホーム(株) 東証1部 1722 100 1000 クオカード
(株)ビーアールホールディングス 東証2部 1726 100 1000 クオカード
(株)北弘電社 札証 1734 1000 3000 クオカード
(株)ソネック 東証2部 1768 100 1000 クオカード
日本乾溜工業(株) 福証 1771 1000 3000 図書券
(株)植木組 東証1部 1867 1000 2000 クオカード
大東建託(株) 東証1部 1878 100 1000 ギフト券
(株)福田組 東証1部 1899 1000 5000 クオカード
大成温調(株) 東証JQS 1904 1000 1000 クオカード
日本ドライケミカル(株) 東証1部 1909 100 1000 クオカード
(株)協和エクシオ 東証1部 1951 1000 2000 クオカード
明星工業(株) 東証1部 1976 100 1000 ギフト券
(株)中広 東証2部 2139 100 1000 クオカード
(株)博展 東証JQG 2173 100 500 クオカード
(株)トライステージ マザーズ 2178 100 2000 クオカード
(株)成学社 東証JQS 2179 100 2000 クオカード
ソーバル(株) 東証JQS 2186 100 500 クオカード
(株)エスクリ 東証1部 2196 100 2000 クオカード
(株)きょくとう 東証JQS 2300 100 1000 クオカード
(株)クロスキャット 東証JQS 2307 100 500 クオカード
(株)キューブシステム 東証1部 2335 200 1000 ギフト券
(株)エイジア マザーズ 2352 100 1000 クオカード
(株)サイネックス 東証2部 2376 100 500 クオカード
ディップ(株) 東証1部 2379 100 1500 クオカード
(株)ツカダ・グローバルホールディング 東証1部 2418 100 1000 クオカード
(株)アウトソーシング 東証1部 2427 100 2000 クオカード
ヒビノ(株) 東証JQS 2469 100 2000 クオカード
日本和装ホールディングス(株) 東証2部 2499 100 500 クオカード
(株)ダイユーエイト 東証1部 2662 100 1000 ギフト券
(株)カワニシホールディングス 東証2部 2689 100 2000 クオカード
(株)あらた 東証1部 2733 100 2000 クオカード
北雄ラッキー(株) 東証JQS 2747 1000 5000 ギフト券
(株)パレモ 東証JQS 2778 300 1000 クオカード
エバラ食品工業(株) 東証1部 2819 1000 10000 クオカード
わらべや日洋(株) 東証1部 2918 100 1000 クオカード
(株)北の達人コーポレーション 東証2部 2930 100 1000 クオカード
山下医科器械(株) 東証1部 3022 100 1000 クオカード
ラサ商事(株) 東証1部 3023 100 1000 クオカード
(株)三洋堂ホールディングス 東証JQS 3058 100 2000 図書券
ディーブイエックス(株) 東証1部 3079 100 1000 クオカード
テクノアルファ(株) 東証JQS 3089 100 3000 クオカード
マクニカ・富士エレホールディングス(株) 東証1部 3132 100 1000 クオカード
(株)リックコーポレーション 東証JQS 3147 100 2000 ギフト券
ジューテックホールディングス(株) 東証JQS 3157 100 1000 クオカード
(株)大光 東証2部 3160 100 1000 クオカード
OCHIホールディングス(株) 東証1部 3166 100 2000 クオカード
黒谷(株) 東証2部 3168 100 500 クオカード
(株)ホットマン 東証JQS 3190 100 1000 ギフト券
カネヨウ(株) 東証2部 3209 1000 1000 クオカード
スター・マイカ(株) 東証JQS 3230 100 3000 クオカード
(株)ディア・ライフ 東証1部 3245 200 2000 クオカード
(株)コーセーアールイー 東証JQS 3246 100 1000 クオカード
(株)プレサンスコーポレーション 東証1部 3254 100 5000 ギフト券
(株)THEグローバル社 東証2部 3271 100 1000 クオカード
(株)イーグランド 東証JQS 3294 100 2000 クオカード
帝国繊維(株) 東証1部 3302 100 4000 クオカード
(株)メガネスーパー 東証JQS 3318 100 500 クオカード
(株)トラスト 東証2部 3347 1000 3000 ギフト券
(株)ソフトクリエイトホールディングス 東証1部 3371 100 1000 クオカード
(株)稲葉製作所 東証1部 3421 100 1000 図書券
サンコーテクノ(株) 東証2部 3435 100 500 クオカード
日本フエルト(株) 東証1部 3512 100 600 クオカード
(株)電算 東証1部 3640 100 4000 ギフト券
AGS(株) 東証1部 3648 100 2000 クオカード
(株)ヒト・コミュニケーションズ 東証1部 3654 100 1000 クオカード
(株)情報企画 東証2部 3712 100 500 図書券
(株)ベリサーブ 東証1部 3724 100 1000 クオカード
さくらインターネット(株) マザーズ 3778 100 1000 クオカード
エヌ・デーソフトウェア(株) 東証2部 3794 100 1500 図書券
(株)ユニリタ 東証JQS 3800 100 2000 ギフト券
(株)Minoriソリューションズ 東証2部 3822 100 1000 クオカード
(株)ギガプライズ 名古屋セ 3830 100 3000 クオカード
アドソル日進(株) 東証JQS 3837 100 1000 クオカード
ザ・パック(株) 東証1部 3950 100 1500 クオカード
多木化学(株) 東証1部 4025 1000 3000 クオカード
日東エフシー(株) 東証1部 4033 500 1000 クオカード
カーリットホールディングス(株) 東証1部 4275 100 1500 ギフト券
(株)レッグス 東証1部 4286 100 1000 クオカード
(株)クイック 東証1部 4318 100 500 クオカード
(株)インテージホールディングス 東証1部 4326 100 1000 クオカード
(株)東邦システムサイエンス 東証1部 4333 200 1000 クオカード
ぴあ(株) 東証1部 4337 100 5000 図書券
(株)ティー・ワイ・オー 東証1部 4358 500 1000 クオカード
大日本塗料(株) 東証1部 4611 1000 1000 クオカード
サカタインクス(株) 東証1部 4633 100 1000 クオカード
(株)T&K TOKA 東証1部 4636 100 3000 クオカード
(株)明光ネットワークジャパン 東証1部 4668 100 3000 クオカード
(株)ファルコホールディングス 東証1部 4671 100 2000 クオカード
(株)秀英予備校 東証1部 4678 100 1000 図書券
(株)ユー・エスエス 東証1部 4732 100 1000 クオカード
(株)オービックビジネスコンサルタント 東証1部 4733 100 3000 クオカード
日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 東証JQS 4783 1000 2000 ギフト券
パラカ(株) 東証1部 4809 100 2000 クオカード
(株)CIJ 東証1部 4826 100 500 クオカード
東洋ビジネスエンジニアリング(株) 東証1部 4828 100 2000 クオカード
キャリアバンク(株) 札証 4834 100 1500 図書券
長谷川香料(株) 東証1部 4958 100 1000 クオカード
(株)MORESCO 東証1部 5018 100 2000 クオカード
(株)ニチリン 東証2部 5184 100 1000 クオカード
(株)デイ・シイ 東証1部 5234 100 500 ギフト券
三谷セキサン(株) 東証1部 5273 100 2000 クオカード
(株)TYK 東証1部 5363 1000 1000 クオカード
共英製鋼(株) 東証1部 5440 100 1000 クオカード
東京鐵鋼(株) 東証1部 5445 1000 2000 クオカード
大阪製鐵(株) 東証1部 5449 100 1000 クオカード
朝日工業(株) 東証JQS 5456 100 2500 クオカード
日本精線(株) 東証1部 5659 1000 2000 クオカード
オーナンバ(株) 東証2部 5816 100 500 クオカード
カナレ電気(株) 東証1部 5819 100 2000 クオカード
(株)コロナ 東証1部 5909 100 500 クオカード
(株)横河ブリッジホールディングス 東証1部 5911 1000 2000 クオカード
三和ホールディングス(株) 東証1部 5929 100 500 クオカード
岡部(株) 東証1部 5959 100 1000 クオカード
東プレ(株) 東証1部 5975 100 1000 クオカード
(株)アドバネクス 東証1部 5998 1000 1000 クオカード
KeePer技研(株) マザーズ 6036 100 1500 クオカード
ジャパンマテリアル(株) 東証1部 6055 100 1000 クオカード
(株)アクトコール マザーズ 6064 100 3000 クオカード
キャリアリンク(株) 東証1部 6070 100 1000 クオカード
(株)IBJ 東証1部 6071 100 500 クオカード
(株)アサンテ 東証1部 6073 100 2000 ギフト券
(株)N・フィールド 東証1部 6077 100 2000 クオカード
M&Aキャピタルパートナーズ(株) 東証1部 6080 100 3000 クオカード
日東工器(株) 東証1部 6151 100 2000 図書券
ヤマシンフィルタ(株) 東証2部 6240 100 1000 クオカード
オカダアイヨン(株) 東証2部 6294 100 2000 クオカード
フロイント産業(株) 東証JQS 6312 100 2000 クオカード
(株)タカキタ 東証2部 6325 100 500 クオカード
(株)帝国電機製作所 東証1部 6333 200 1000 クオカード
サムコ(株) 東証1部 6387 100 2000 クオカード
(株)マースエンジニアリング 東証1部 6419 100 1000 クオカード
福島工業(株) 東証1部 6420 100 2000 クオカード
日本ピラー工業(株) 東証1部 6490 100 1000 クオカード
(株)キッツ 東証1部 6498 1000 1000 クオカード
(株)テラプローブ マザーズ 6627 100 2000 クオカード
(株)コンテック 東証2部 6639 100 500 クオカード
不二電機工業(株) 東証1部 6654 100 2000 クオカード
エレコム(株) 東証1部 6750 100 2000 クオカード
東亜ディーケーケー(株) 東証1部 6848 100 500 クオカード
澤藤電機(株) 東証1部 6901 1000 1000 クオカード
(株)ユーシン 東証1部 6985 100 2000 クオカード
(株)FPG 東証1部 7148 500 2500 クオカード
国保証(株) 東証1部 7164 100 5000 クオカード
(株)エフテック 東証1部 7212 100 1000 クオカード
(株)ファルテック 東証1部 7215 100 2000 クオカード
日産車体(株) 東証1部 7222 100 3000 クオカード
(株)タチエス 東証1部 7239 100 1000 クオカード
河西工業(株) 東証1部 7256 100 2000 クオカード
日本プラスト(株) 東証2部 7291 100 1000 クオカード
(株)ヨロズ 東証1部 7294 100 3000 クオカード
エコートレーディング(株) 東証1部 7427 500 1000 クオカード
松田産業(株) 東証1部 7456 100 2000 クオカード
(株)鳥羽洋行 東証JQS 7472 100 2000 クオカード
スズデン(株) 東証1部 7480 100 1000 クオカード
(株)シモジマ 東証1部 7482 100 1000 クオカード
小津産業(株) 東証1部 7487 100 1000 クオカード
(株)たけびし 東証1部 7510 100 2000 クオカード
リックス(株) 東証2部 7525 100 2000 クオカード
(株)ウェッズ 東証JQS 7551 500 2000 クオカード
橋本総業(株) 東証1部 7570 100 1000 クオカード
(株)パスポート 東証JQS 7577 100 500 クオカード
(株)フジ・コーポレーション 東証JQS 7605 500 5000 ギフト券
シークス(株) 東証1部 7613 100 1000 ギフト券
(株)ダイイチ 東証JQS 7643 100 1000 ギフト券
マニー(株) 東証1部 7730 300 3000 クオカード
大研医器(株) 東証1部 7775 100 1000 クオカード
パラマウントベッドホールディングス(株) 東証1部 7817 100 2000 クオカード
(株)廣済堂 東証1部 7868 100 1000 クオカード
日本フォームサービス(株) 東証JQS 7869 1000 2000 クオカード
As−meエステール(株) 東証1部 7872 100 500 クオカード
サンメッセ(株) 東証JQS 7883 100 1000 クオカード
(株)プロネクサス 東証1部 7893 100 1500 クオカード
藤森工業(株) 東証1部 7917 100 1000 クオカード
(株)ツツミ 東証1部 7937 100 5000 クオカード
(株)JSP 東証1部 7942 100 3000 クオカード
天馬(株) 東証1部 7958 100 1000 クオカード
立川ブラインド工業(株) 東証1部 7989 300 1500 クオカード
東海エレクトロニクス(株) 名証2部 8071 1000 1000 クオカード
(株)カナデン 東証1部 8081 100 2000 クオカード
ニプロ(株) 東証1部 8086 1000 15000 ギフト券
稲畑産業(株) 東証1部 8098 100 1000 クオカード
(株)キング 東証1部 8118 300 500 図書券
ソーダニッカ(株) 東証1部 8158 1000 3000 クオカード
(株)リテールパートナーズ 東証2部 8167 100 1000 ギフト券
(株)イズミ 東証1部 8273 100 500 ギフト券
(株)東武ストア 東証1部 8274 1000 1000 図書券
(株)平和堂 東証1部 8276 100 1000 ギフト券
日産東京販売ホールディングス(株) 東証1部 8291 100 500 クオカード
(株)東邦銀行 東証1部 8346 1000 3000 ギフト券
(株)山陰合同銀行 東証1部 8381 1000 1000 ギフト券
(株)筑邦銀行 福証 8398 1000 500 クオカード
芙蓉総合リース(株) 東証1部 8424 100 5000 図書券
興銀リース(株) 東証1部 8425 100 4000 図書券
東京センチュリーリース(株) 東証1部 8439 100 2000 クオカード
ポケットカード(株) 東証1部 8519 100 800 クオカード
(株)京葉銀行 東証1部 8544 10000 3000 クオカード
リコーリース(株) 東証1部 8566 100 5000 クオカード
東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 東証1部 8616 100 500 クオカード
(株)日本取引所グループ 東証1部 8697 100 3000 クオカード
丸八証券(株) 東証JQS 8700 1000 1000 図書券
(株)マネースクウェアHD 東証1部 8728 100 1000 クオカード
あかつきフィナンシャルグループ(株) 東証2部 8737 100 1000 クオカード
イー・ギャランティ(株) 東証1部 8771 100 1500 クオカード
平和不動産(株) 東証1部 8803 100 1000 クオカード
フジ住宅(株) 東証1部 8860 1000 3000 ギフト券
(株)ラ・アトレ 東証JQG 8885 100 1000 クオカード
(株)日本エスコン 東証2部 8892 1000 3000 クオカード
(株)シノケングループ 東証JQS 8909 500 1000 クオカード
ファースト住建(株) 東証1部 8917 100 1000 クオカード
(株)東祥 東証1部 8920 100 2000 クオカード
(株)ヒガシトゥエンティワン 東証2部 9029 500 1000 クオカード
カンダホールディングス(株) 東証2部 9059 100 500 クオカード
大和自動車交通(株) 東証2部 9082 1000 2000 クオカード
川西倉庫(株) 東証2部 9322 100 2000 クオカード
大東港運(株) 東証JQS 9367 1000 3000 クオカード
(株)近鉄エクスプレス 東証1部 9375 100 4000 クオカード
東海運(株) 東証1部 9380 100 500 クオカード
TBSホールディングス 東証1部 9401 100 1000 クオカード
朝日放送(株) 東証1部 9405 100 1000 クオカード
(株)テレビ東京ホールディングス 東証1部 9413 100 500 クオカード
(株)クロップス 東証1部 9428 100 500 クオカード
(株)ベルパーク 東証JQS 9441 100 2000 クオカード
広島ガス(株) 東証1部 9535 500 1000 図書券
(株)アイネット 東証1部 9600 1000 2000 クオカード
(株)AOI Pro. 東証1部 9607 500 2000 クオカード
(株)福山コンサルタント 東証JQS 9608 1000 3000 クオカード
ピー・シー・エー(株) 東証1部 9629 100 3000 クオカード
(株)ビジネスブレイン太田昭和 東証1部 9658 100 2000 クオカード
(株)ナガワ 東証JQS 9663 100 4000 クオカード
日本空港ビルデング(株) 東証1部 9706 100 1000 ギフト券
CSP 東証1部 9740 100 2000 クオカード
(株)船井総研ホールディングス 東証1部 9757 100 500 図書券
(株)ステップ 東証1部 9795 100 1000 クオカード
大丸エナウィン(株) 東証2部 9818 100 500 クオカード
泉州電業(株) 東証2部 9824 100 1000 図書券
モリト(株) 東証2部 9837 100 2000 クオカード
(株)天満屋ストア 東証2部 9846 100 2000 ギフト券
(株)ケーユーホールディングス 東証1部 9856 100 1000 クオカード
英和(株) 東証2部 9857 500 1000 クオカード
JKホールディングス(株) 東証1部 9896 100 1000 クオカード
杉本商事(株) 東証1部 9932 100 1000 図書券
アシードホールディングス(株) 東証2部 9959 100 1000 クオカード
(株)ベルク 東証1部 9974 100 1000 ギフト券
(株)ルネサスイーストン 東証1部 9995 100 1000 クオカード

記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。
株式長期投資 ブログランキングへ