大河の一滴

大河の一滴

まったり一滴を注ぎ続け大河になる大河をつくることを目指す投資ブログ

MENU

自分が持っている日本上場企業株式データおいておきますね。

スポンサーリンク

自分は毎週株価データから以下のようなデータを記録しているわけです。
株WEBさまの株価取得ツールと自作エクセルシートを用いて。
用いているデータは株価終値、発行株式数、予想一株利益、一株純資産あたり。
それらを取得できないものは計算から弾いています。例えばEPSを発表してないソフトバンク時価総額は8兆円ほど、利益も数千億ほど。事実としては以下より高い数字にになったりしますので事実を見ようとしたり日本経済の実力を測ろうなんてものではないですけど。でも自己PFとの比較くらいはできましょう。
残念ながらデータ取り始めたのは今年の1/22から。リーマン・ショック時からとかアベノミクス開始からとかあれば面白いデータになったろうにとか思ってますがもう今さら。
見る人が見れば思うところもありましょうって事で貼っておきますね。
もちろん自分のPFのそれも記録してます。
とりえず最近で自分のPF、私の持っている会社は価格を落としましたがそれから出うる利益、そしてそれらが持っている資産は増えることになりました。
自分は自分の持つ会社の価値の合計を増やすことができたと考えています。

では、以下がそのデータです。

 

時価総額系データ。

記録日 日経平均 1/22比率 TOPIX 1/22比率 市場時価総額総和(億)(概算) 1/22比率
2015/1/22 17329.02 100.00% 1389.43 100.00% 4690826 100.00%
2015/2/1 17674.39 102.00% 1415.07 101.80% 4783197 102.00%
2015/2/6 17648.5 101.80% 1417.19 102.00% 4899938 104.50%
2015/2/14 17913.36 103.40% 1449.38 104.30% 5023622 107.10%
2015/2/20 18332.3 105.80% 1500.33 108.00% 5218410 111.20%
2015/2/28 18797.94 108.50% 1523.85 109.70% 5300211 113.00%
2015/3/6 18971 109.50% 1540.84 110.90% 5364106 114.40%
2015/3/13 19254.25 111.10% 1560.33 112.30% 5428844 115.70%
2015/3/20 19560.22 112.90% 1580.51 113.80% 5506147 117.40%
2015/3/27 19285.63 111.30% 1552.78 111.80% 5427369 115.70%
2015/4/3 19435.08 112.20% 1564.16 112.60% 5460147 116.40%
2015/4/10 19907.63 114.90% 1589.54 114.40% 5557552 118.50%
2015/4/17 19652.88 113.40% 1588.69 114.30% 5548779 118.30%
2015/4/24 20020.04 115.50% 1618.84 116.50% 5626084 119.90%
2015/5/8 19379.19 111.80% 1587.76 114.30% 5368542 114.40%
2015/5/15 19732.92 113.90% 1607.11 115.70% 5302625 113.00%
2015/5/22 20264.41 116.90% 1647.85 118.60% 5432696 115.80%
2015/5/29 20563.15 118.70% 1673.65 120.50% 5471504 116.60%
2015/6/5 20460.9 118.10% 1667.06 120.00% 5483581 116.90%
2015/6/12 20407.08 117.80% 1651.48 118.90% 5445474 116.10%
2015/6/19 20174.24 116.40% 1631.01 117.40% 5392609 115.00%
2015/6/26 20706.15 119.50% 1667.03 120.00% 5496120 117.20%
2015/7/3 20539.79 118.50% 1652.09 118.90% 5439157 116.00%
2015/7/10 19779.83 114.10% 1583.55 114.00% 5219791 111.30%
2015/7/17 20650.92 119.20% 1662.94 119.70% 5486054 117.00%
2015/7/24 20544.53 118.60% 1655.86 119.20% 5514793 117.60%
2015/7/31 20585.24 118.80% 1659.52 119.40% 5558931 118.50%
2015/8/7 20724.56 119.60% 1679.19 120.90% 5617237 119.70%
2015/8/14 20519.45 118.40% 1664.46 119.80% 5573222 118.80%
2015/8/21 19435.83 112.20% 1573.01 113.20% 5273250 112.40%
2015/8/28 19136.32 110.40% 1549.8 111.50% 5187390 110.60%

 

利益系データ。

記録日 予想市場総利益(億)(概算) 1/22比率 市場総PER(概算) 1/22比率
2015/1/22 289334 100.00% 16.21 100.00%
2015/2/1 288267 99.60% 16.59 102.30%
2015/2/6 297246 102.70% 16.48 101.70%
2015/2/14 298053 103.00% 16.85 104.00%
2015/2/20 302398 104.50% 17.26 106.40%
2015/2/28 300841 104.00% 17.62 108.70%
2015/3/6 300472 103.80% 17.85 110.10%
2015/3/13 298517 103.20% 18.19 112.20%
2015/3/20 299207 103.40% 18.4 113.50%
2015/3/27 297050 102.70% 18.27 112.70%
2015/4/3 297509 102.80% 18.35 113.20%
2015/4/10 297711 102.90% 18.67 115.10%
2015/4/17 297401 102.80% 18.66 115.10%
2015/4/24 296991 102.60% 18.94 116.80%
2015/5/8 298582 103.20% 17.98 110.90%
2015/5/15 312167 107.90% 16.99 104.80%
2015/5/22 316565 109.40% 17.16 105.90%
2015/5/29 315170 108.90% 17.36 107.10%
2015/6/5 316193 109.30% 17.34 107.00%
2015/6/12 315993 109.20% 17.23 106.30%
2015/6/19 316137 109.30% 17.06 105.20%
2015/6/26 315986 109.20% 17.39 107.30%
2015/7/3 315332 109.00% 17.25 106.40%
2015/7/10 315286 109.00% 16.56 102.10%
2015/7/17 315275 109.00% 17.4 107.30%
2015/7/24 317043 109.60% 17.39 107.30%
2015/7/31 319740 110.50% 17.39 107.20%
2015/8/7 322062 111.30% 17.44 107.60%
2015/8/14 323189 111.70% 17.24 106.40%
2015/8/21 322138 111.30% 16.37 101.00%
2015/8/28 322467 111.50% 16.09 99.20%

 

資産系データ

記録日 市場総純資産(億)(概算) 1/22比率 市場総PBR(概算) 1/22比率 市場総ROE(超概算) 1/22比率
2015/1/22 4070403 100.00% 1.29 100.00% 7.10% 100.00%
2015/2/1 4097072 100.70% 1.3 101.20% 7.00% 99.00%
2015/2/6 4290469 105.40% 1.27 98.60% 6.90% 97.50%
2015/2/14 4330144 106.40% 1.29 99.80% 6.90% 96.80%
2015/2/20 4351994 106.90% 1.32 102.50% 6.90% 97.80%
2015/2/28 4352655 106.90% 1.34 104.20% 6.90% 97.20%
2015/3/6 4348002 106.80% 1.36 105.40% 6.90% 97.20%
2015/3/13 4339809 106.60% 1.37 106.60% 6.90% 96.80%
2015/3/20 4350977 106.90% 1.39 107.90% 6.90% 96.70%
2015/3/27 4349256 106.90% 1.37 106.10% 6.80% 96.10%
2015/4/3 4340804 106.60% 1.38 106.90% 6.90% 96.40%
2015/4/10 4345859 106.80% 1.4 108.80% 6.90% 96.40%
2015/4/17 4346759 106.80% 1.4 108.60% 6.80% 96.30%
2015/4/24 4348555 106.80% 1.42 110.40% 6.80% 96.10%
2015/5/8 4312279 105.90% 1.41 109.10% 6.90% 97.40%
2015/5/15 4342322 106.70% 1.42 109.80% 7.20% 101.10%
2015/5/22 4367708 107.30% 1.44 111.80% 7.20% 102.00%
2015/5/29 4358207 107.10% 1.46 113.10% 7.20% 101.70%
2015/6/5 4365362 107.20% 1.46 113.10% 7.20% 101.90%
2015/6/12 4364238 107.20% 1.45 112.20% 7.20% 101.90%
2015/6/19 4367958 107.30% 1.43 111.00% 7.20% 101.80%
2015/6/26 4371781 107.40% 1.46 113.20% 7.20% 101.70%
2015/7/3 4371651 107.40% 1.44 112.10% 7.20% 101.50%
2015/7/10 4374815 107.50% 1.38 107.40% 7.20% 101.40%
2015/7/17 4376148 107.50% 1.46 112.90% 7.20% 101.40%
2015/7/24 4380446 107.60% 1.45 112.60% 7.20% 101.80%
2015/7/31 4439932 109.10% 1.44 111.40% 7.20% 101.30%
2015/8/7 4525826 111.20% 1.42 110.40% 7.10% 100.10%
2015/8/14 4535733 111.40% 1.41 109.30% 7.10% 100.20%
2015/8/21 4535611 111.40% 1.33 103.40% 7.10% 99.90%
2015/8/28 4537564 111.50% 1.31 101.70% 7.10% 100.00%
2015/8/28 4537564 111.50% 1.31 101.70% 7.10% 100.00%

 

 

記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。
株式長期投資 ブログランキングへ

 

kamomenotoushi.hatenablog.com