銘柄紹介では、一回ごとひとつの株式銘柄を紹介します。 こちらで使用する専門用語は下記のページで解説しています。 使用している配当業績財務データは、四季報の来期予測を用いています。
| 銘柄コード | 2769 |
| 銘柄 | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
| 市場 | 東証JQS |
| 日付 | 2015/5/9 |
| 時価総額 | 110億0200万 |
| 取引値 | 1,430円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 最低購入金額 | 143,000円 |
| 1株配当(円) | 14円 |
| 配当利回り(%) | 0.98% |
| 回収期間(年) | 102.1年 |
| 来期予想1株当たり当期純利益 | 44.20円 |
| 来期予想一株当たり当期純利益/株価 | 3.1% |
| 配当性向 | 31.7% |
| 来期予想売上高 | 4,630,000万円 |
| 来期予想営業利益 | 99,000万円 |
| 時価総額/営業利益 | 11.1年 |
| 営業利益率 | 2.14% |
| 株価収益率(PER) | 183.33倍 |
| EV/EBIT倍率 | 36.53 |
| 自己資本比率 | 35.9% |
| 優待 | http://info.finance.yahoo.co.jp/stockholder/detail/?code=2769 |
| 優待に効率的な持株数 | 100株 |
| 上記に必要な資金 | 143,000円 |
| 一年間配当+優待金額(効率的な持株数) | 13,400円 |
| 優待込み利回り(効率的な持株数) | 9.4% |
| 上記優待込み回収期間(年) | 10.7年 |
| ひとこと | 書籍を中心に小物やらCDやらと多種に渡るものを販売してる小売チェーンです。ドン・キホーテのような感じと言えそうです。好優待銘柄です。お買い物券が10000円から保有期間によって12000円分まで貰えます。実店舗あるいはネットショップで使えます。お店がいける場所にあるなら極めて使いやすく有り難みがわかる優待となるでしょう。が、業績が安定しなく赤字が続いています。株価低下、そして優待廃止改悪のリスクはありそうです。も、現時点において高い利回りそして利益が出てないとは言え売上は伸びています。安定して黒字が出るようになるようでしたら好優待であることもあって大きく株価も伸びるかもしれません。そして数年前程度の利益が再び出るとしたら現在の株価水準は割高とは言えない水準でもあります。株価低下優待廃止のリスクを理解の上で少数持つのは悪くない選択になりそうです。 |
参考URL
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=2769.t
http://www.kabutec.jp/company/fs_2769.html
記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。
![]()
株式長期投資 ブログランキングへ
参考記事