銘柄紹介では、一回ごとひとつの株式銘柄を紹介します。 こちらで使用する専門用語は下記のページで解説しています。 使用している配当業績財務データは、四季報の来期予測を用いています。
銘柄コード | 8002 |
銘柄 | 丸紅(株) |
市場 | 東証1部 |
日付 | 2015/4/17 |
時価総額 | 12534億0300万 |
取引値 | 721円 |
単元株数 | 100株 |
最低購入金額 | 72,120円 |
1株配当(円) | 26円 |
配当利回り(%) | 3.61% |
回収期間(年) | 27.7年 |
来期予想1株当たり当期純利益 | 63.40円 |
来期予想一株当たり当期純利益/株価 | 8.8% |
配当性向 | 41.0% |
来期予想売上高 | 8,000,000万円 |
来期予想営業利益 | 45,000万円 |
時価総額/営業利益 | 2,785.3年 |
営業利益率 | 0.56% |
株価収益率(PER) | 11.38倍 |
EV/EBIT倍率 | 21.64 |
自己資本比率 | 19.4% |
優待 | - |
優待に効率的な持株数 | - |
上記に必要な資金 | - |
一年間配当+優待金額(効率的な持株数) | - |
優待込み利回り(効率的な持株数) | - |
上記優待込み回収期間(年) | - |
ひとこと | 歴史ある商社です。穀物の取扱いで首位です。優待がありませんが高配当といえる水準です。大手商社全体に言えることですが、比較的割安な株価になっています。もっとも住友商事にみられるような大規模投資に失敗等で大きく利益を減らしたり景気に左右されやすく警戒感を持たれているという部分がありそうです。も、会社自体は長く存続し現時点で配当利回りもよく、主たる穀物は国内生産に弱くこれが改善されるとも思えなくかつ、必要不可欠な事業です。事業の継続性に関してはかなり安心して長期持てそうです。高めな配当をもらいつつ、一時の株安も気にせず、商社全体の見直し機運が高まるのも期待しつつのんびり持ち続けるのは悪くなさそうです。 |
参考URL
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=8002.t
http://www.kabutec.jp/company/fs_8002.html
記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。
株式長期投資 ブログランキングへ
参考記事